5KW bensiinigeneraattori kotikäyttöön
Suuri polttoainesäiliö varmistaa pitkäaikaisen akun keston .
Tuotteen esittely
| Bensiinigeneraattorin lainaus | |||||
| Malli# | SBT3800E | SBT6500E | SBT7500E | SBT9500E | SBT12000E |
| Kuva | ![]() |
||||
| Esitys | |||||
| Arvioitu lähtö (KW) | 2.8 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 9.0 |
| Max -lähtö (KW) | 3 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 10 |
| Jännite | 110V - 240V | 110V - 240V | 110V - 240V | 110V - 240V | 110V - 240V |
| Taajuus (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Moottoritiedot | |||||
| Moottorimalli# | YH170FB | YH188F | YH190F | YH192F | YH194F |
| Siirtymä (CC) | 223 | 389 | 420 | 439 | 500 |
| Lähtötyyppi | Rekoil -aloitus | Rekoil -aloitus | Rekoil -aloitus | Rekoil -aloitus | Rekoil -aloitus |
| Laturin tiedot | |||||
| Volt . reg . järjestelmä | Avr | Avr | Avr | Avr | Avr |
| Vaihe | Yksivaihe | Yksivaihe | Yksivaihe | Yksivaihe | Yksivaihe |
| Roottorin käämitysmateriaali (Cu/Al) | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu |
| Staattorin käämitysmateriaali (Cu/Al) | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu |
| Muut tiedot | |||||
| Rungon halkaisija (mm) | φ25×1.2 | φ28×1.2 | φ28×1.2 | φ28×1.2 | φ28×1.2 |
| Polttoainesäiliömateriaali | Teräs | Teräs | Teräs | Teräs | Teräs |
| Koko (gallona/litra) | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L |
| Tarvikkeet | |||||
| 1* sytytystulpan jakoavain | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Pakettitiedot | |||||
| Pakettityyppi | Laatikkolaatikko | Laatikkolaatikko | Laatikkolaatikko | Laatikkolaatikko | Laatikkolaatikko |
| Paketin koko (mm) | 615*450*485 | 720*540*595 | 720*540*595 | 720*540*595 | 702*547*561 |
| Nettopaino (kg) | 52 | 86 | 90 | 94 | 105 |
| Lastausmäärä (20 "gp/40" HQ) | 180/485 | 136/280 | 136/280 | 136/280 | 127/264 |
| Lainaus | |||||
| FOB Chongqing Price (USD) | $110 | $208 | $265 | $281 | $407 |
| Exw -hinta (RMB) | RMB: 895 | RMB: 1562 | RMB: 1756 | RMB: 2186 | RMB: 2512 |
| Optiokustannukset | |||||
| Sähkökäyttö akulla | $26 | $31 | $31 | $31 | $31 |
| Yksi paina aloita e-hiilihydraatilla | $16 | $16 | $16 | $16 | $16 |
| Etäkäyttö | $8 | $8 | $8 | $8 | $8 |
| Kahvat 2 pyörällä | $10 | $12 | $12 | $12 | $12 |
| 4 Yhdessä digitaalisessa mittarissa | $3 | $3 | $3 | $3 | $3 |
| EPA (USD) | $3 | $5 | $5 | $5 | $5 |
| Takuu | Yksi vuosi | Yksi vuosi | Yksi vuosi | Yksi vuosi | Yksi vuosi |
Suositut Tagit: 5KW: n bensiinigeneraattori kotikäyttöön, Kiina 5KW: n bensiinigeneraattori kotikäyttöön valmistajille, toimittajille, tehtaalle
Saatat myös pitää
Lähetä kysely









